2. S-Bahn-Stammstrecke München, LST-Planung PT1 für Ibn 2 bis 4.2 OiW (VE1039) inkl. Verbindungsgleis Laim der Sendlinger Spange | 5.2.2025 |
BÜW - Neubau EÜ Kalenberg (2631/47,809) & Auflassung EÜ Virgiastranße (2631/48,124) in Mechernich | 5.2.2025 |
ABS 46/2 - BA 4b - VP 04 - Neubau VA + KIB | 4.2.2025 |
Glösinger und Freienohler Tunnel, Planungsleistungen | 4.2.2025 |
Neubaustrecke Gelnhausen – SFS Fulda/Würzburg, BIM Planungsleistungen LPH 1-2 (Option 3-4, 6-7) | 4.2.2025 |
BIM Planungsleistungen Langwedel - Sebaldsbrück und Bremen Rbf - Burg | 3.2.2025 |
BV Komplexumbau Bf. Eisleben einschl. BIM | 30.1.2025 |
BIM-Planung Schönebeck-Halle 3.PA Lph 1-2 (opt. Lph 3-4, 6-7) | 30.1.2025 |
BIM-Pilotprojekt DB Netz AG; Planungsleistung Projekt Umbau Knoten Bamberg einschließlich Option Haltepunkt Süd | 30.1.2025 |
i2030_Siemensbahn, Reaktivierung Siemensbahn, 1. BA Jungfernheide - Gartenfeld, Komplexe Planungsleistungen | 30.1.2025 |
HWK 2631 Wiederaufbau Kall - Nettersheim BÜW | 30.1.2025 |
ABS Berlin-Dresden, PA 3, Bahnhof Wünsdorf und PA 8.1 Maßnahmen v = 200 km/h Wünsdorf-Waldstadt (a) - Neuhof; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung | 30.1.2025 |
BIM-Planung, ABS Landshut - Plattling - Objektplanung VA/Ingenieurbauwerke Lph 1+2: Los 1 Planungsabschnitt Bahnhof Schwaigen; Los 2 Planungsabschnitt Wallersdorf (a) – Plattling (a); Los 3 Planungsabschnitt Ergolding - Niederaichbach | 29.1.2025 |
Bauüberwachungsleistungen und SiGeKo: Umbau Knoten Frankfurt - 2. Baustufe - Vorlaufmaßnahmen / Bauvorbereitende Maßnahmen | 29.1.2025 |
ABS 38 PA 03 Tüßling-Freilassing - VA + KIB, PFA 3.6 | 29.1.2025 |
ESTW Köln Hbf; Baukoordinator | 29.1.2025 |
NBS F-MA PFA 2 und 3.1 - techn. Planung BIM Weiterstädter Kurve und Südanbindung LPH 3+4, Los 1: techn. Planung Weiterstädter Kurve, Los 2: techn. Planung Südanbindung Darmstadt, Los 3: techn. Planung Grünbrücke Griesheimer Sand (inkl. LPH 1+2) | 29.1.2025 |
Ausbaustrecke ABS 38 München – Mühldorf – Freilassing, Projektabschnitte PA02 Ampfing – Tüßling und PA04 Tüßling – Burghausen – Betriebsbahnhof Wackerwerke: Umweltplanung | 29.1.2025 |
Volumenvertrag | 28.1.2025 |
Bf. Köthen Ez mit Erneuerung 5 EÜ - BIM Bestandsvermessung einschl. Trassierung | 27.1.2025 |
Ausbau der S11/S-Bahn, Stammstrecke Köln, VP2 | 24.1.2025 |
BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau (Lose 1-2) | 24.1.2025 |
Planungsleistungen für 2 Brückenbauwerke
EÜ km 33,853 Elsterbrücke Ruhland (Objekt 1)
EÜ km 33.737 Ruhland Binnengraben (Objekt 2)
| 23.1.2025 |
BIM Planungsleistungen Sachsenmagistrale, Restmaßnahmen, Teil Zwickau Personenbahnhof
Planungsleistungen | 23.1.2025 |
Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln, VP 1 | 20.1.2025 |
Streckenausbau Erfurt - Nordhausen, PRA 3-5, Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Lph 3 und 4, OP: 6 und 7) | 17.1.2025 |
RRX_BÜW – PA 1.2, 1.3, 7.2, 7.3 und PA 8.0 | 17.1.2025 |
Planungsleistung Weserbrücke vor Emmerthal | 17.1.2025 |
BIM-Planung ABS Uelzen - Stendal - Magdeburg - Halle (Ostkorridor Nord)
| 17.1.2025 |
BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7) | 16.1.2025 |
BIM-Planungsleistungen Brückenpaket 1732(EÜ Mühlenbach/ EÜ Aue L592), übertragen Lph 1-2, optional Lph 3-4 und 6-7 | 15.1.2025 |
Ersatzneubau EÜ Travekanal | 15.1.2025 |
EÜ Hagenohsener Straße - Str. 1760 BIM-Planungsleistungen | 15.1.2025 |
Rhein Ruhr Express (RRX) - PA 5.4 Bochum Langendreer, Lph 6/7 | 15.1.2025 |
BÜW_SSW Langenfeld-Berghausen | 13.1.2025 |
Ausbau Knoten Köln-Westspange und Eifelstrecke: Elektrifzierung der Eifelstrecke Euskirchen (ausschließlich) bis Kall (einschließlich); PA 4, BIM-Planung Lph 1+2, Option Lph 3+4 | 13.1.2025 |
BIM-Bestandsvermessung Schönebeck-Halle 3.PA | 13.1.2025 |
Projekt: Rhein Ruhr Express (RRX), PA 5.1 Bochum Hbf, Lph 6 und Lph 7 | 10.1.2025 |
Planungsleistung ESTW HAMBURG Altona WEST (S-Bahn)
Lph 3- 4 (2 ergänzend, Option 5-9, ohne 8) | 10.1.2025 |
VDE 8 MzG / D-Takt Erfurt: Machbarkeitsstudie, Betriebliche Aufgabenstellung | 10.1.2025 |
Planung ÜBW Gremberg Nord- Ausschreibung Lph 1-2 (Option Lph 3 u.4 sowie Lph 6 u. 7) | 9.1.2025 |
ESTW Flörsheim, Planungsleistungen der Gewerke Ausrüstungstechnik, Modulgebäude, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen in 11 Losen
| 9.1.2025 |
Planungsleistungen im Projekt Bahnsteigertüchtigung „Regional-SBahn München“, Lose 1-3 | 8.1.2025 |
ESTW Grobau - Planung Lph 3 u. 4 und optional Lph 5,6 + 7 | 8.1.2025 |
SPGK-ESTW-A Peißen-Reußen (Knoten Halle/ESTW mit Spurplanumbau), VP 100 | 8.1.2025 |
Umbau Knoten Riesa (VDE 9) Lph 3-4 ff | 8.1.2025 |
BIM-Planung kombinierter Absenktunnel FSQ, HOAI Lph 3-4, optional Lph 6-7 | 7.1.2025 |
Bauüberwachungsleistung - Vorabmaßnahme Baustellen-ESTW zum GP FBQ | 7.1.2025 |
Hinterlandanbindung FBQ -
FSQ vertiefte Vorplanung Bohrtunnel
| 7.1.2025 |
Ostkorridor Nord - ABS Stendal-Uelzel: 2. BS - freie Strecke | 6.1.2025 |
BIM - Daglfinger Kurve - Objekt- und Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke Lph 1+2, 3 (Optional 4,5-7) | 6.1.2025 |
6YC: Planungsleistungen, Infrastrukturausbau Erfurt – Wolkramshausen – Nordhausen PRA 2 Sondershausen (a) - Greußen (e) | 3.1.2025 |
RRX Düsseldorf PFA 2.0 - Planung Lph 3+4, Option Lph 6+7 | 3.1.2025 |
Planungsleistungen - Zusammenhangsmaßnahmen i2030 – Siemensbahn; Dritte Bahnsteigkante Westhafen und Abstellanlage Beusselstraße | 17.12.2024 |
Komplexmaßnahme Umbau Bf Bad Schandau Ost - Leistungen der Baüberwachung | 13.12.2024 |
BIM Planung - Bf. Köthen, Endzustand mit Erneuerung 5 EÜ inkl. Verkehrsstation (VST) – DB Netz AG und DB Station & Service AG | 13.12.2024 |
Ersatzneubau EÜ Altvatersteig - BIM-Planungsleistungen | 12.12.2024 |
EÜ Potsdamer Chaussee (Strecke 6184 und 6033) und EÜ Spanische Allee (Strecke 6033 und 6184);
BIM-Planungsleistungen | 12.12.2024 |
Fahrbahnübergangskonstruktion (FÜK) Bahnhof Berlin-Hauptbahnhof, Bauüberwachungsleistungen | 11.12.2024 |
i2030 - Abstellanlagen - Vergabepaket 01 - Planungsleistungen | 11.12.2024 |
ABS Angermünde - Grenze D/PL (Stettin), PFA 1 Angermünde - Passow; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung | 11.12.2024 |
ABS Berlin - Dresden, Fortführung 1. Baustufe, PFA 2 Umbau Bahnhof Zossen einschließlich BÜ-Ersatzmaßnahme B246 (SÜ B246 neu) und ESTW Zossen; Bauüberwachungsleistungen | 10.12.2024 |
i2030 - Abstellanlagen - Vergabepaket 02 - Planungsleistungen | 10.12.2024 |
Komplex Bf Tempelhof
BIM Planungsleistungen Lph 1 und 2 sowie optional Lph 3, 4, 6 inklusive Baugrund und Vermessung | 10.12.2024 |
ABS Berlin-Dresden , 2. Ausbaustufe, Abschnitte Blankenfelde (a) - Wünsdorf (a) und Elsterwerda (e) - Großenhain Berliner Bf (e); Planungsleistungen | 10.12.2024 |
ESTW Neubrandenburg Planung | 6.12.2024 |
BIM Planung Neubau Hannover Hbf, Gl 15 und 16 | 5.12.2024 |
ESTW Flörsheim, Planungsleistungen für das Gewerk Verkehrsanlagen:
Los 1 Netz Frankfurt
Los 2 Netz Mainz | 3.12.2024 |
Ausbau Knoten Köln – Westspange, Elektrifizierung Eifelstrecke, PA3: Hürth-Kalscheuren bis Euskirchen; BIM-Planung Lph 1+2, Option Lph 3+4 | 2.12.2024 |
LST Planung ESTW Uelzen | 2.12.2024 |
DSD Starterpaket Scan-Med
BIM-Planungsleistungen Lph 1-3 - Option Lph 4; Lph 6 & 7 | Planung zur Errichtung des BSO/TSO am Standort Halle | 18.11.2024 |
BIM-Planung ABS 38 PA 03 Tüßling-Freilassing - VA + KIB, PFA 3.5 | 13.11.2024 |
Planungsleistungen - Knoten Halle, Strecke 6343, Erneuerung der Fahrbahnkonstruktionen Saalebrücke und Saaleflutbrücke, Gesamtgewerkeplanung | 7.11.2024 |
DSTW NB Rostock Serie 01, Planung Lph 2, opt. Lph 3-7 für vier Lose | 5.11.2024 |
Projektkomplex Grimmen, Planung Lph 3+4, opt. Lph 5+6 für DB Netz AG und DB Station & Service AG | 5.11.2024 |
ABS/NBS Hamburg - Lübeck - Puttgarden - Planungsleistung PFA 1.1 (Los 1) und PFA 1.2 (Los 2) | 30.10.2024 |
Planungsleistung OB-West/ NB E-Dellwig VA, Gebäude, TK, 50Hz, OLA, übertr.L. Lph 2-4, opt.L. Lph 6+7 | 29.10.2024 |
VDE 9, ABS L-D, Abschnitt Zeithain Bogendreieck (a) - Leckwitz (a), km 70,800 bis km 79,050, | 23.10.2024 |
BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau (Los 3) | 22.10.2024 |
NBS Wallauer Spange: Objekt- und Fachplanungen Anteil DB Netz Lph. 3-4 und optional Lph. 5 und 6-7, sowie Anteil DB Station&Service Lph. 1-2 und optional 3-4, 6-7 | 17.10.2024 |
ESTW Rüsselsheim, Planungsleistungen
| 16.10.2024 |
Einbau Weichentrapez Berlin Hauptbahnhof, Planungsleistungen | 15.10.2024 |
EÜ Krummes Fenngestell km 36,822, Planungen Lph 1-4 und opt. Lph 6+7 | 15.10.2024 |
Planungsleistungen HOAI Lph 3/4, optional 6/7, ABS Lübeck - Schwerin | 10.10.2024 |
Umweltkartierung Elektrifizierung der Eifelstrecke 2631 und 2645
| 3.10.2024 |
ABS/NBS Karlsruhe – Basel, Streckenabschnitt 9 Müllheim- Auggen, Bauüberwachung | 1.10.2024 |
ABS Leipzig-Chemnitz, Abschnitt Geithain-Chemnitz, Gesamtgewerkeplanung | 1.10.2024 |
ABS Stuttgart – Singen – Grenze D/CH (Gäubahn Süd) ,Vorplanung | 1.10.2024 |
BIM-Planung ABS 38 PA 03 Tüßling-Freilassing - VA + KIB, PFA 3.3 | 1.10.2024 |
ABS/NBS Hamburg-Bremen-Hannover; 3D Visualisierung im Bereich Ashausen – Lüneburg – Uelzen – Celle | 30.9.2024 |
Planung ESTW Lage 2 BS für Gewerk LST (übertr. L.Lph 1&2, opt. L. Lph 3-7) | 30.9.2024 |
Planung Oberleitungsanlage der Strecke Gerstungen -Heimboldshausen (6707) Lph 1 & 2
Option Lph 3 & 4
| 27.9.2024 |
STW-Erneuerung Pölchow (GFK), Planung Lph 3+4, opt. Lph 5+6 | 27.9.2024 |
BÜW - ABS 46/2, PFA 3.1-Bauabschnitt 4b, Bahn km 41,869 bis 45,500 | 27.9.2024 |
i2030 - Abstellanlagen - Vergabepaket 04 mit den Projekten Abstellanlagen Fredersdorf und Strausberg, Zweigleisiger Ausbau S5 Hoppegarten-Strausberg inklusive GUw´s und Verkehrsstationen sowie Werkstattanbindung Fredersdorf/Endzustand | 26.9.2024 |
BIM-Planung ABS 38 PA 03 Tüßling-Freilassing - VA + KIB, PFA 3.4 | 25.9.2024 |
Planungsleistungen ABS Hannover-Berlin (Strecke 6399/6107) sowie Ersatzinvestition Oberbau einzelner Abschnitte auf der Strecke 6185 (Los 1 und 2) | 24.9.2024 |
RRX PFA 3.0a Düsseldorf-Unterrath - Düsseldorf-Kalkum: Planung | 24.9.2024 |
BIM - Daglfinger und Tuderinger Kurve - Objekt- und Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke Lph 1+2, 3+4 (Optional 4-7) | 24.9.2024 |
Sachsen-Franken-Magistrale, 2. Ausbaustufe Gaschwitz (a) - Crimmitschau (a), Bauüberwachungsleistungen Bau | 19.9.2024 |
Renaturierung Hellbach - BÜW Leistungen | 18.9.2024 |
RRX, PA 1.2 und 1.3 Vorgesetzte Schallschutzwände Obj.Planung Lph 5-7, TWP Lph 3-6 | 16.9.2024 |
Baubetriebsplanung - ABS Hagen-Siegen-Hanau | 13.9.2024 |
ESTW Köln Hbf; ESTW linke Rheinseite - Bauüberwachung | 12.9.2024 |
ABS 46/2 BA 2 Bauüberwachung | 10.9.2024 |
4gl. Ausbau HD-Wieblingen - HD Hbf; Vermessungsleistungen DGM KTB | 10.9.2024 |
Planung ESTW Bremen Lph 3-4 (Opt. 5-9, ohne 8) | 6.9.2024 |
SE Ro-Berlin, Str. 6088, Planung Bf. Fürstenberg Lph 3+4, optional Lph 5+6 | 5.9.2024 |
Bauüberwachungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrund der Stufe 2 für das Großprojekt ABS / NBS Karlsruhe-Basel am PfA 7.1 | 3.9.2024 |
Bauüberwachungsleistungen; EÜ Wendenstraße | 3.9.2024 |
Planung PfA 7.1: Offenburger Tunnel. | 2.9.2024 |
Bauüberwachung Hauptbauleistungen Streckenertüchtigung Nordbahn, Strecke 6088 Neustrelitz - Neubrandenburg | 2.9.2024 |
S 6 erste Baustufe, 4 – gleisiger Ausbau Frankfurt (M) West – Bad Vilbel (Bauüberwachungsleistungen) | 14.8.2024 |
Bauüberwachung Erneuerung der Brücken Ferdinandstor und An der Alster | 7.8.2024 |
FBQ_Bauüberwachungsleistung_Bodenkundliche Baubegleitung PFA6 | 7.8.2024 |
Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim, Abschnitt Weiterstadt bis Pfungstadt, PFA 2+3.1 Vermessungsleistungen | 7.8.2024 |
ETCS-Ausrüstung VDE 8.3 – BÜW Paket 1
BÜW Bitterfeld–Halle und optional BÜW Berlin–Jüterbog (Berlin Leipzig RB O)
| 30.7.2024 |
BIM-Planung ABS Stade - Cuxhaven Lph 1-2, Option Lph 3-4 und Lph 6-7 | 28.7.2024 |
ESTW Cainsdorf - Umwandlung in einen Bahnhof, Ausrüstung mit einem ESTW-A,
Ausrüstung mit ständig eingerichtetem Gleiswechselbetrieb,
Erneuerung bzw. Anpassung von 3 Bahnübergängen,
| 24.7.2024 |
Zweitausschreibung BÜW Immissionsschutz/Beschwerdemanagement Korridor Riedbahn | 23.7.2024 |
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Bauüberwachung Hp Hauptbahnhof, Hp Marienhof und Tunnel | 18.7.2024 |
Planungsleistungen Erneuerung OLA und Gleisfeldbeleuchtung Bf Coswig | 16.7.2024 |
Vermessungsleistungen für DB REF2016, GP Ka/BA PfA 7.1 | 9.7.2024 |
BIM-Planung Südstadtbrücken Hannover - EÜ Altenbekener Damm & Bismarckstraße sowie Vst Hannover Bismackstraße | 4.7.2024 |
2. S-Bahn-Stammstrecke München, Planung ETCS Lph 1 und 2 (VE9003) | 26.6.2024 |
Oberleitungserneuerung Westkreuz–Gauting, Strecke 5504 & 5540, km 10,5 bis 19,3, Lph 1-4 + 6 | 26.6.2024 |
S-Bahn Berlin, S9 Süd, ESTW-A Berlin-Schöneweide; Planungsleistungen Lph 1 bis 4 sowie optional Lph 6 | 24.6.2024 |
Neubau xSTW Delitzsch (Ril413) - Planungsleistung Lph 2-4, opt. 5-7 | 15.6.2024 |
Bewertung Gesamterdungskonzept Bahn und Straße, Fehrmarnsundquerung | 15.6.2024 |
Ausbau Knoten Köln – Westspange + Überwerfungsbauwerke Hürth-Kalscheuren, PA2: Köln Süd bis Hürth-Kalscheuren; BIM-Planung Lph 1+2, Option Lph 3+4 (+ÜBW Lph 6+7) | 15.6.2024 |
Bauüberwachung Erweiterung ESTW Eidelstedt,
2. Ausschreibung | 15.6.2024 |
UDU/UDS - Erweiterung der Umschlaganlage Ulm - Dornstadt um ein zweites Umschlagmodul und einer südlichen Gleisanbindung des Umschlagmoduls 1 und der Ein-/Ausfahrgruppe; Generalplanervertrag | 6.6.2024 |
Erneuerung EÜ Niemetzstraße - Bauüberwachung | 4.6.2024 |
Ausbau und Elektrifizierung Knappenrode-Horka-Grenze D/PL GA 2a und GA 2b
Brand- und Katastrophenschutz, Bilanzierung 2. Gleis, Waldumbau Stabilisierungszone - Planung | 4.6.2024 |
Bauüberwachung einschl. Technisch Berechtigter Blinklichtprogramm & Zusammenhangsmaßnahmen 2018ff Bernburg (Str. 6420 Köthen - Aschersleben) | 4.6.2024 |
ABS 46/2 - BA1b Bauüberwachungsleistung Vorabmaßnahmen | 25.5.2024 |
Planungsleistungen Optimierung Bahnknoten Offenburg | 23.5.2024 |
Mannheim; terrestrische Vermessung & Bestandsmodellierung LP 3 | 20.5.2024 |
Planungsleistungen zur Teilerneuerung EÜ Aalborgstraße, EÜ Augustenburger Straße, EÜ Blenkinsopstraße, EÜ L255 und EÜ Nobiskrüger Allee - Rendsburger Schleife | 16.5.2024 |
Knoten Fürth - BIM-Planung LST, TK und EEA Lph 1-2 | 9.5.2024 |
Planungsleistungen mit BIM ABS Hannover - Berlin (Strecke 6107) Verkehrsstationen (DB Station und Service ) | 9.5.2024 |
WV Bruchsal - Planung VA, 50Hz, OLA | 29.4.2024 |
Bauüberwachung Erdinger Ringschluss, Bauabschnitt B1, Vorgezogene Inbetriebnahme Schwaigerloh - 3 Lose, Los 1:
BÜW Ob/KIB, Los 2: BÜW LST; Los 3: BÜW E-Technik | 24.4.2024 |
Erneuerung EÜ Wiesenweg Planungsleistung | 24.4.2024 |
BÜW - EÜ Schwarzer Stieg, Strecke 1040, km 114,927 | 21.4.2024 |
Bf Zwickau, Erneuerung Gleisfeldbeleuchtung BA 1/BA2
| 21.4.2024 |
Grunderneuerung Bahnhof Schöneweide, EÜ Tramtunnel, Trafostation 1081 Schöneweide, Weichen 37/38 und temporäre Aufzüge; Örtliche Bauüberwachung | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen Strecke 1740 für 3 BÜs km 176,1-177,4 | 20.4.2024 |
Bauüberwachung Tunnel Rüßdorf | 20.4.2024 |
ABS Berlin-Dresden, Fortführung 1. Baustufe, PA 2 Umbau Bahnhof Zossen - LST - PT 1 Planung und Prüfung | 20.4.2024 |
Planung Lph 6&7 ABS Lübbenau - Cottbus (OPL IBW, TWP, OPL VA, OLA, TK) | 20.4.2024 |
SE Rostock-Berlin, ETCS-Ausrüstung Base 3.4.0 und Ertüchtigung des ESTW Bestandes, Lose 1+2 | 20.4.2024 |
Aktualisierung der Entwurfsplanung sowie optionale Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (Strecke 4010, km 2,845 - 4,510) - Wiederherstellung der zweigleisigen Befahrbarkeit der östlichen Riedbahn (Erneuerung EÜs und Gleiserneuerung) | 20.4.2024 |
Bauüberwachung Elektrifizierung Eifelstrecken - hier Strecke 2631 Teil 1 - 23FEI64960 | 20.4.2024 |
23FEI69485 - Bauüberwachung für i2030 Vergabepaket 1, 2, 4, 6 ,7 und S2 Buch-Bernau | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen: Instandhaltungsvertrag DB Netz AG (2023-2025), RB Mitte, PD Frankfurt | 20.4.2024 |
24FEI71552 Strecke 5903 – ETCS Schirnding - Grenze CZ Bauüberwachung | 20.4.2024 |
Oberleitungserneuerung München Süd, Strecke 5510 km 4,5-6,3, Planung Lph 1-4 + 6 | 20.4.2024 |
i2030 - Berlin-Spandau - Nauen, Planungsleistungen Vorplanung und Machbarkeitsstudie S-Bahn-Tunnellösung | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen; EÜ Schanzenstraße | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen außerhalb Hebung und Rest Hebung,
ABS 46/2 BA 3 | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen und SiGeKo: BÜ Ersatzmaßnahme Frankfurter Landstraße in Hanau | 20.4.2024 |
BÜW DSTW Harz-Weser-Netz Abschnitt Südharz | 20.4.2024 |
Ausbaustrecke (ABS) Stuttgart – Singen – Grenze D/CH, Abschnitt Nord (ABS Gäubahn, Abschnitt Nord) - Vergabepaket 1 Planer | 20.4.2024 |
Projekt Logistikstellen, Hochwasser Flächen VVoT-EU | 20.4.2024 |
Dynamisches Beschaffungssystem: BÜW Glasfaserausbau Region Südost (2. Ausschreibung) | 20.4.2024 |
Planungsleistung ESTW Lage 2 BS für Gewerke VA/TK/50 Hz (übertr. L. Lph 1&2 Opt. L. Lph 3-7) | 20.4.2024 |
Bauüberwachung - Erneuerung EÜ Südermiele (Strecke 1210, km 113,755) | 20.4.2024 |
Partnerschaftliche Projektabwicklung Erneuerung EÜ's Zülpicher Str. / Luxemburger Str. in Köln
Los 1 - Planungspartner / Generalplaner mit der generalplanerischen Verantwortung für die Gesamtmaßnahme. | 20.4.2024 |
i2030 Zweigleisiger Ausbau S-Bahnstrecke Buch - Bernau, Planungsleistungen (losweise Vergabe) | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen: Investives Oberbauprogramm 2024, PD Mainz | 20.4.2024 |
BÜW-Grundlastvertrag Bau.- / Fachbauüberwachung- Netz Bremen | 20.4.2024 |
Komplex Dresden-Neustadt Güterbahnhof, Strecke 6246
Planungsleistungen Lph. 3/4 + Option 5+6/7 | 20.4.2024 |
ABS Bad Kleinen - Rostock (Restabschn. VDE 1), Planungen Lph 1+2, optional Lph 3+4 | 20.4.2024 |
Bauüberwachung für den OLA - Neubau Abstellanlage Gbf Schwerin | 20.4.2024 |
545-036 Bewett_No-Sü-Tunnel Bln Jan_2024 | 20.4.2024 |
BÜW EÜ Stichkanal Ahlem Str. 1750, km 14,975 | 20.4.2024 |
Planung Verkehrsanlagen, Lph6 / Lph7, Streckenertüchtigung Kiel - Lübeck 2. BA | 20.4.2024 |
Neustadt Glewe Ga WL - WNG DL, Ob Bf WNG ESTW WNG Bauüberwachungsleistungen | 20.4.2024 |
Vermessungsleistungen für den Planungsbereich der Str 4550 | 20.4.2024 |
i2030 Blankenfelde - Rangsdorf, Verlängerung der S-Bahntrasse; Planungsleistungen | 20.4.2024 |
BÜW Leistungen für die Gewerke Bautechnik, Oberleitung, LST und EEA im Rahmen des Einbaus einer neue | 20.4.2024 |
BÜW für den Bau von SSW in Lahnstein (3507+3710), Braubach (3507) und Leutesdorf (2324) | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen: ETCS Korridor Rhine - Alpine: Teilprojekt Süd-West - Level 1 IH Ludwigshafen | 20.4.2024 |
BIM-Planung ScanMed, TP 6 Buchholz - Schneverdingen - Lauenbrück (ü.L. Lph 2, o.L. Lph 3,4,6,7+PT 1) | 20.4.2024 |
BIM-Planung: ABS/NBS Hamburg/Bremen-Hannover (HHBH), Abschnitt 1 Süd, Teilprojekte "Uelzen Süd – Celle Nord" und "Bf Celle“, Lph 2 (optional Lph 3-4 u. 6-7) | 20.4.2024 |
i2030_RE1, 2. BS - Planungsleistungen Umbau Verkehrsstationen, Planung Lph 2-4, optional Lph 5-6 | 20.4.2024 |
Grundlastvertrag Bauüberwachung für kurzfristige Oberbaumaßnahmen der Instandhaltung im Netz Berlin | 20.4.2024 |
ESTW Insel Rügen, Zentralstellwerk Insel Rügen in Bergen, Bauüberwachung | 20.4.2024 |
Planung Abschnitt 1 | 20.4.2024 |
S-Bahn Berlin, Neubau S 21, 3. Bauabschnitt - Teilabschnitt a (BA3a) Potsdamer Platz - Yorkstraße/Yorkstraße (Großgörschenstraße); Planungsleistungen Lph 1 und 2 sowie optional Lph 3, 4, 6 und 7 | 20.4.2024 |
740m Gleisanpassungen RB Ost | 20.4.2024 |
Planungsbegleitende Bauüberwachung für Lph 1-2, optional 3 + 4 - Überholgleise Ahlen & Oelde | 20.4.2024 |
Planung ETCS/DSTW Aachen | 20.4.2024 |
Erweiterung Uz Ruhleben, Planung Lph 2-4, anteilig Lph 5, optional Lph 6+7 | 20.4.2024 |
Bahnhof Königs Wusterhausen, Erweiterung des Südkopfes, Gleis 124 (neu: Gleis 24), Herstellung 740 m-Gleis inklusive Oberleitung; Planungsleistungen | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen; EBR Plathnerstraße | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen: Investives Oberbauprogramm 2024, PD Koblenz | 20.4.2024 |
BÜW-Grundlastvertrag Bau.- / Fachbauüberwachung- Netz Bremen | 20.4.2024 |
RB West / Generalsanierung Hochleistungskorridor (GSH) Köln-Hagen / Planung und Koordination Baulogistik | 20.4.2024 |
Bauüberwachung - EBR ü L235 (Strecke 1210, km 78,368) | 20.4.2024 |
BIM-Planung EÜ Burgtor KIB | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistung für Ersatzneubaubau EÜ Weißenhöher Str. in Berlin Biesdorf; Strecke 6076; km 1,260 | 20.4.2024 |
Bauüberwachung Ern. EÜ Sophienstr Herford | 20.4.2024 |
Reaktivierung der Strecke 6088 („Heidekrautbahn“) sowie Ersatzneubau der vier Brücken „EÜ Klemkestraße, EÜ Kopenhagener Straße, EÜ Provinzstraße und Krbw Schönholz“ (Str. 6030 und 6182/6813); BIM-Planungsleistungen | 20.4.2024 |
Planungsleistungen_ BÜ-Beseitigung durch EÜ Husener
Straße: 2650/130,428 | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen ESTW und Erneuerung OLA D-Abstellbahnhof & zusammenhängende Maßnahmen | 20.4.2024 |
ABS 38 PA 03, VA + KIB inkl.BIM, PFA 3.2 | 20.4.2024 |
Coswig - Bauüberwachung für die Errichtung der Lärmschutzwände | 20.4.2024 |
Strecke 5302 Bauüberwachung Oberbau für Gleiserneuerung zw. Neuoffingen und Burgau_2.VÖ | 20.4.2024 |
SiGeKo_Bohrprogramm Stufe 2; Strecke 4000; Netzbezirk Freiburg | 20.4.2024 |
BÜW_ESTW Gießen-Nidda+Streckenertüchtigung 3701+VST Lich+VST Ober-Widdersheim | 20.4.2024 |
Knoten Halle – ESTW mit Spurplanumbau
Äußerer Knoten, Bereich Peißen / Reußen
ESTW-A Reußen | 20.4.2024 |
Planungsleistungen Generalsanierung Kinzigtalbahn, 23FEI70064 | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen PFA 1.1 ABS 46/2 | 20.4.2024 |
ESTW Malchin, Umbau Bf Burg Stargard u. Bf Blankensee inkl. Zusammenhangsmaßnahmen - Bauüberwachung | 20.4.2024 |
BIM-Planungsleistungen – Ern. EÜ Str. 4700 km 11,535 (KIB inkl. TWP+VA+TA+Techn. Streckenausr.) | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen; PK 6100 GE und WE | 20.4.2024 |
Bauüberwachungsleistungen; OB 2024 Netz Hannover losweise | 20.4.2024 |
Gesamtplanung Knoten Falkenberg | 20.4.2024 |
BÜW - Grundlastvertrag Fachbauüberwachung - Netz Osnabrück | 20.4.2024 |
Bauüberwachung BÜ Siemensstraße Strecke 1740 (Neustadt am Rübenberge) | 20.4.2024 |
